« Cadence vidéo sur PC » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Brouillon d'un exposé des solutions de lecture vidéo fluide sur PC |
Ajout de couleurs dans le tableau récapitulatif |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|- | |- | ||
!Qualité du rendu vidéo | !Qualité du rendu vidéo | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#fdd;"|Très mauvais | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#fdd;"|Très mauvais | ||
|Excellent | |style="background-color:#dfd;"|Excellent | ||
|Bon/excellent | |style="background-color:#dfd;"|Bon/excellent | ||
|Excellent | |style="background-color:#dfd;"|Excellent | ||
|- | |- | ||
!Qualité du rendu audio | !Qualité du rendu audio | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Excellent | |style="background-color:#dfd;"|Excellent | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|- | |- | ||
!colspan="6"|Cadence | !colspan="6"|Cadence | ||
|- | |- | ||
!Variance continue | !Variance continue | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#fdd;"|Très mauvais | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Excellent | |style="background-color:#dfd;"|Excellent | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|- | |- | ||
!Fréquence des discontinuités | !Fréquence des discontinuités | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#fdd;"|Très mauvais | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#fdd;"|Très mauvais | ||
|Excellent | |style="background-color:#dfd;"|Excellent | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Bon/excellent | |style="background-color:#dfd;"|Bon/excellent | ||
|- | |- | ||
!Gravité des discontinuités | !Gravité des discontinuités | ||
|Moyen | |style="background-color:#ffd;"|Moyen | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#dfd;"|Très mauvais | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#dfd;"|Très mauvais | ||
|N/A | |style="background-color:#dfd;"|N/A | ||
|Très mauvais | |style="background-color:#dfd;"|Très mauvais | ||
|- | |- | ||
!Netteté des mouvements | !Netteté des mouvements | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Bon/excellent | |style="background-color:#dfd;"|Bon/excellent | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|- | |- | ||
!colspan="6"|Compatibilité | !colspan="6"|Compatibilité | ||
|- | |- | ||
!Nécessite un écran supportant 24 Hz | !Nécessite un écran supportant 24 Hz<br />(ou un multiple) | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|- | |- | ||
!Prend des libertés avec les normes DVI/HDMI/DP | !Prend des libertés avec les normes DVI/HDMI/DP | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|- | |- | ||
!Peut interférer avec du post-traitement temporel<br />effectué par l'écran | !Peut interférer avec du post-traitement temporel<br />effectué par l'écran | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|- | |- | ||
!Peut buter contre les limites de HDMI <2.2<br />(10-bit 2160p@60Hz) | !Peut buter contre les limites de HDMI <2.2<br />(10-bit 2160p@60Hz) | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|- | |- | ||
!Support par les drivers GPU | !Support par les drivers GPU | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Excellent | |style="background-color:#dfd;"|Excellent | ||
|Excellent | |style="background-color:#dfd;"|Excellent | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Mauvais | |style="background-color:#fdd;"|Mauvais | ||
|- | |- | ||
!Nécessite un lecteur vidéo DirectShow<br />(MPC-HC, etc.) | !Nécessite un lecteur vidéo DirectShow<br />(MPC-HC, etc.) | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Oui | |style="background-color:#fdd;"|Oui | ||
|Non | |style="background-color:#dfd;"|Non | ||
|- | |- | ||
!colspan="6"|Divers | !colspan="6"|Divers | ||
| Ligne 107 : | Ligne 107 : | ||
|- | |- | ||
!Simplicité de mise en place | !Simplicité de mise en place | ||
|Rien à faire | |style="background-color:#dfd;"|Rien à faire | ||
|Très facile | |style="background-color:#dfd;"|Très facile | ||
|Facile | |style="background-color:#dfd;"|Facile | ||
|Facile | |style="background-color:#dfd;"|Facile | ||
|Laborieux | |style="background-color:#fdd;"|Laborieux | ||
|- | |- | ||
!Stabilité de la configuration | !Stabilité de la configuration | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Parfait | |style="background-color:#dfd;"|Parfait | ||
|Moyen | |style="background-color:#ffd;"|Moyen | ||
|} | |} | ||
Version du 6 avril 2018 à 19:11
| 24p@60Hz (cas par défaut) |
24p@24Hz | Audio resampling (ReClock) |
Frame blending (Smooth Motion) |
Custom mode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat final | |||||
| Qualité du rendu vidéo | Très mauvais | Très mauvais | Excellent | Bon/excellent | Excellent |
| Qualité du rendu audio | Parfait | Parfait | Excellent | Parfait | Parfait |
| Cadence | |||||
| Variance continue | Très mauvais | Parfait | Parfait | Excellent | Parfait |
| Fréquence des discontinuités | Très mauvais | Très mauvais | Excellent | Parfait | Bon/excellent |
| Gravité des discontinuités | Moyen | Très mauvais | Très mauvais | N/A | Très mauvais |
| Netteté des mouvements | Parfait | Parfait | Parfait | Bon/excellent | Parfait |
| Compatibilité | |||||
| Nécessite un écran supportant 24 Hz (ou un multiple) |
Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| Prend des libertés avec les normes DVI/HDMI/DP | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Peut interférer avec du post-traitement temporel effectué par l'écran |
Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Peut buter contre les limites de HDMI <2.2 (10-bit 2160p@60Hz) |
Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Support par les drivers GPU | Parfait | Excellent | Excellent | Parfait | Mauvais |
| Nécessite un lecteur vidéo DirectShow (MPC-HC, etc.) |
Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Divers | |||||
| Fréquence de rafraîchissement utilisée | 60 Hz | 24 Hz | 24 Hz | 60 Hz | 24 Hz |
| Simplicité de mise en place | Rien à faire | Très facile | Facile | Facile | Laborieux |
| Stabilité de la configuration | Parfait | Parfait | Parfait | Parfait | Moyen |