Photoshop collaboratif : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== L'orchestre == | == L'orchestre == | ||
− | + | [[File:orchestre1.jpg|frameless|border|caption]] | |
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/cadeau.png étape 1] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/cadeau.png étape 1] | ||
+ | [[File:collabo.jpg|frameless|border|caption]] | ||
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/collabo.jpg étape 2] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/collabo.jpg étape 2] | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
== Le cosplay de code 47 == | == Le cosplay de code 47 == | ||
− | + | [[File:Riddick3.jpg|frameless|border|caption]] | |
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/riddick3.jpg étape non collaborative] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/riddick3.jpg étape non collaborative] | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
== La classe == | == La classe == | ||
− | + | [[File:classe3.jpg|frameless|border|caption]] | |
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/classe3.jpg une étape] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/classe3.jpg une étape] | ||
+ | [[File:classe4.jpg|frameless|border|caption]] | ||
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/classe4.jpg une étape plus tard] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/classe4.jpg une étape plus tard] | ||
+ | [[File:classe5.jpg|frameless|border|caption]] | ||
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/classe5.jpg une étape encore plus tard] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/classe5.jpg une étape encore plus tard] | ||
Ligne 31 : | Ligne 34 : | ||
== La falaise == | == La falaise == | ||
− | + | [[File:falaise1.jpg|frameless|border|caption]] | |
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/falaise1.jpg une étape] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/falaise1.jpg une étape] | ||
+ | [[File:falaise2.jpg|frameless|border|caption]] | ||
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/falaise2.jpg une étape plus tard] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/falaise2.jpg une étape plus tard] | ||
+ | [[File:falaise3.jpg|frameless|border|caption]] | ||
[http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/falaise3.jpg une étape encore plus tard] | [http://www.mathematiques.net/~olipro44/adhocc2006/olipro/images/toshop/falaise3.jpg une étape encore plus tard] |
Version du 19 avril 2016 à 20:51
(nda : il me reste peu de travaux réalisés par la communauté. Il s'agit pour la totalité d'entre eux des images sur lesquels j'ai travaillé. Cette page ne présente donc pas les travaux finaux.)
L'orchestre
Le cosplay de code 47
La classe