|
|
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Sujet de discussion [http://forum.nofrag.com/forums/partage/topics/735859] où tous les [[Nofragés]] peuvent mettre en ligne leur acné ou leurs rides suivant qu'ils aient connu le [[Xåñàx Ñ0w]] ou non. | + | Sujet de discussion [https://forum.nofrag.com/viewtopic.php?f=17&t=39038] où tous les [[Nofragés]] peuvent mettre en ligne leur acné ou leurs rides suivant qu'ils aient connu le [[Xåñàx Ñ0w]] ou non. |
| + | |
| Le taux de barbe y est d'au moins 70%. | | Le taux de barbe y est d'au moins 70%. |
| | | |
− | Après une étude sociologique poussée, il apparaît possible de classer les Nofragés à l'aide d'une typologie à quatre classes.
| + | Le taux d'armes à feu y est d'au moins ElTynooky% |
− | | |
− | | |
− | == Les hipsters ==
| |
− | | |
− | | |
− | [[File:Hipsters.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Les alcooliques ==
| |
− | | |
− | | |
− | [[File:Alcooliques.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Les sociopathes ==
| |
− | | |
− | [[File:Sociopathes.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Les objets non identifiés ==
| |
− | Par pudeur, nous ne les nommerons pas.
| |
− | | |
− | | |
− | [[File:Whatthefuck.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Enfin, on trouve aussi... ==
| |
− | | |
− | | |
− | [[File:Etlesautres.jpg]]
| |
Version actuelle datée du 17 août 2018 à 07:49
Sujet de discussion [1] où tous les Nofragés peuvent mettre en ligne leur acné ou leurs rides suivant qu'ils aient connu le Xåñàx Ñ0w ou non.
Le taux de barbe y est d'au moins 70%.
Le taux d'armes à feu y est d'au moins ElTynooky%