|
|
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | == Fabricants d’armes ==
| |
| | | |
− | ; Bandit
| |
− | : Spécificité : chargeurs de haute capacité.
| |
− | : Ne produit pas de fusil de précision.
| |
− | ; Dahl
| |
− | : Spécificité : tir en rafale lors du zoom.
| |
− | : Ne produit ni fusil à pompe, ni lance-roquette.
| |
− | ; Hyperion
| |
− | : Spécificité : tirer améliore la précision (''reverse recoil'', « recul inversé »).
| |
− | : Ne produit ni fusil d’assaut, ni lance-roquette.
| |
− | ; Jakobs
| |
− | : Spécificité : haute précision et dégâts élevés.
| |
− | : Ne produit ni mitraillette, ni lance-roquette.
| |
− | : Ne produit que quatre modèles d’armes élémentales (le Greed, le Stinkpot et le Twister, ainsi que le Cobra, unique fusil de précision explosif).
| |
− | ; Maliwan
| |
− | : Spécificité : ne produit que des armes élémentales, à haut bonus.
| |
− | : Ne produit ni fusil d’assaut, ni fusil à pompe.
| |
− | ; Tediore
| |
− | : Spécificité : rechargement rapide. L’arme à recharger devient alors un projectile explosif, dont la charge varie selon le nombre de munitions restantes.
| |
− | : Ne produit pas de fusil d’assaut.
| |
− | ; Torgue
| |
− | : Spécificité : ne tire que des gyrojets, c’est-à-dire de lentes munitions explosives.
| |
− | : Ne produit pas de mitraillette.
| |
− | ; Vladof
| |
− | : Spécificité : cadence de tir élevée.
| |
− | : Ne produit ni fusil à pompe, ni mitraillette.
| |
− |
| |
− | == Fabricants de boucliers ==
| |
− |
| |
− | * Anshin ;
| |
− | * Bandit ;
| |
− | * Dahl ;
| |
− | * Hyperion ;
| |
− | * Jakobs (uniquement The Rough Rider) ;
| |
− | * Maliwan ;
| |
− | * Pangolin ;
| |
− | * Tediore ;
| |
− | * Torgue ;
| |
− | * Vladof.
| |
− |
| |
− | == Fabricants de modes de grenades ==
| |
− |
| |
− | * Bandit ;
| |
− | * Dahl ;
| |
− | * Hyperion ;
| |
− | * Maliwan ;
| |
− | * Tediore ;
| |
− | * Torgue ;
| |
− | * Vladof.
| |