Overwatch : Différence entre versions
(Page créée avec « ''Overwatch'' est un jeu de type MOBA se jouant en vue FPS . Il est développé par Blizzard Entertaiment et sort le 24 mai 2016 sur PC, XB1 et PS4. Il s'agit d'une toute... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''Overwatch'' est un jeu de type MOBA se jouant en vue FPS . Il est développé par Blizzard Entertaiment et sort le 24 mai 2016 sur PC, XB1 et PS4. Il s'agit d'une toute nouvelle licence pour la société, après les succès de | + | ''Overwatch'' est un jeu de type MOBA se jouant en vue FPS . Il est développé par Blizzard Entertaiment et sort le 24 mai 2016 sur PC, XB1 et PS4. Il s'agit d'une toute nouvelle licence pour la société, après les succès de Warcraft, Starcraft et Diablo. Il se joue exclusivement en ligne et n'a pas de mode histoire. |
'''[[Introduction du jeu]]''' : [https://www.youtube.com/watch?v=FqnKB22pOC0] | '''[[Introduction du jeu]]''' : [https://www.youtube.com/watch?v=FqnKB22pOC0] | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
L’annihilation de l'équipe adverse n'est pas une finalité, puisqu'il faut jouer les conditions de victoire de chaque cartes pour remporter la victoire. | L’annihilation de l'équipe adverse n'est pas une finalité, puisqu'il faut jouer les conditions de victoire de chaque cartes pour remporter la victoire. | ||
− | Le joueur possède une jauge d’expérience et une montée de niveau propre qui est comptabilisé à chaque fin de partie. Chaque changement de niveau octroie un coffre qui contient des bonus | + | Le joueur possède une jauge d’expérience et une montée de niveau propre qui est comptabilisé à chaque fin de partie. Chaque changement de niveau octroie un coffre qui contient des bonus choisis aléatoirement : cela peut être des skins de personnage, des tag, de la monnaie du jeu, des voix. |
'''[[Nombre et type de cartes]]''' : | '''[[Nombre et type de cartes]]''' : | ||
− | ''King's Row'' '''Convoi''' | + | ''King's Row'' '''Convoi et Capture de point''' |
''Temple d'Anubis'' '''Capture de point''' | ''Temple d'Anubis'' '''Capture de point''' | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
''Ilios'' '''Capture de point''' | ''Ilios'' '''Capture de point''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Nombre de héros et fonction]]''' : | ||
+ | |||
+ | Les 21 héros d'Overwatch sont classés selon la façon dont ils sont joué sur le champ de bataille en cours. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="8"|Héros | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|'''Attaque''' | ||
+ | |Faucheur | ||
+ | |Genji | ||
+ | |McCree | ||
+ | |Pharah | ||
+ | |Soldat 76 | ||
+ | |Tracer | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |rowspan="2"|'''Défense''' | ||
+ | |Bastion | ||
+ | |Chacal | ||
+ | |Fatale | ||
+ | |Hanazo | ||
+ | |Mei | ||
+ | |Torbjön | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |rowspan="2"|'''Tank''' | ||
+ | |Reinhardt | ||
+ | |Chopper | ||
+ | |Winston | ||
+ | |D.Va | ||
+ | |Zarya | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |rowspan="2"|'''Soutien''' | ||
+ | |Ana | ||
+ | |Ange | ||
+ | |Lùcio | ||
+ | |Symmetra | ||
+ | |Zenyatta | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 3 décembre 2016 à 04:30
Overwatch est un jeu de type MOBA se jouant en vue FPS . Il est développé par Blizzard Entertaiment et sort le 24 mai 2016 sur PC, XB1 et PS4. Il s'agit d'une toute nouvelle licence pour la société, après les succès de Warcraft, Starcraft et Diablo. Il se joue exclusivement en ligne et n'a pas de mode histoire.
Le jeu se joue en 2 équipes de 6 contre 6 sur des champs de bataille classés selon 3 genres : convoi, capture de point et un mix des deux précédentes.
Chaque joueurs contrôle un héro parmi 21 personnages sélectionnable ayant chacun des capacités uniques, eux mêmes étant classés en fonction de leur rôles : attaque, défense, soutien et tank.
Le joueur peut à tout moment changer de héros en cour de partie afin de mieux contrer l'équipe adverse et faire gagner son équipe.
Il n'y a pas de mort permanente du personnage et le joueur reviens en jeu après 5 seconde d'attente à la fin de la dernière mort.
L’annihilation de l'équipe adverse n'est pas une finalité, puisqu'il faut jouer les conditions de victoire de chaque cartes pour remporter la victoire.
Le joueur possède une jauge d’expérience et une montée de niveau propre qui est comptabilisé à chaque fin de partie. Chaque changement de niveau octroie un coffre qui contient des bonus choisis aléatoirement : cela peut être des skins de personnage, des tag, de la monnaie du jeu, des voix.
King's Row Convoi et Capture de point
Temple d'Anubis Capture de point
Hanamura Capture de point
Observatoire de Gibraltar Convoi
Numbani Convoi et Capture de point
Usine Volskaya Capture de point
Dorado Convoi
Hollywood Convoi et Capture de point
Tour de Lijiang Capture de point
Népal Capture de point
Route 66 Convoi
Ilios Capture de point
Les 21 héros d'Overwatch sont classés selon la façon dont ils sont joué sur le champ de bataille en cours.
Héros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attaque | Faucheur | Genji | McCree | Pharah | Soldat 76 | Tracer |
Défense | Bastion | Chacal | Fatale | Hanazo | Mei | Torbjön |
Tank | Reinhardt | Chopper | Winston | D.Va | Zarya |
Soutien | Ana | Ange | Lùcio | Symmetra | Zenyatta |