Trombinoscope : Différence entre versions
(suppression de la photo où apparaît Lyrad, en attendant de supprimer probablement toutes les photos de la page) |
(remise en forme suite à la suppression des images) |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Le taux de barbe y est d'au moins 70%. | Le taux de barbe y est d'au moins 70%. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |