|
|
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Dans [[Borderlands 2]], la '''régénération de santé''' dépend principalement des [[Classe (Borderlands 2)|compétences de personnage]] et des modes de classes, mais aussi d’autres combinaisons.
| |
| | | |
− | == Compétences ==
| |
− |
| |
− | Chaque [[Classe (Borderlands 2)|classe de personnage]] dispose de compétences pour récupérer de la santé. Les modes de classe peuvent accroitre les statistiques de ces compétences.
| |
− |
| |
− | === Assassin ===
| |
− |
| |
− | ; Exaltati0n (''Resurgence'')
| |
− | : Arbre Bain de sang (''Bloodshed''), compétence de niveau 4.
| |
− | : Tuer un ennemi d’une attaque au corps à corps régénère n % de santé. Plus votre santé est basse, plus vous en récupérez.
| |
− | : +4 % maximum par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− | ; Innervati0n (''Innervate'')
| |
− | : [[Classe (Borderlands 2)#Arbre de compétences|Arbre]] Ruse (''Cunning''), compétence de niveau 4.
| |
− | : Lorsque Leurr3 est actif, régénère n % de santé par seconde.
| |
− | : +0,8 % par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− |
| |
− | === Commando ===
| |
− |
| |
− | ; (''Able'')
| |
− | : Arbre Guérilla (''Guerrilla''), compétence de niveau 3.
| |
− | : Blesser un ennemi régénère n % de santé par seconde pendant 3 secondes (non cumulable).
| |
− | : +0,4 % maximum par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− | ; (''Grit'')
| |
− | : Arbre Survie (''Survival''), compétence de niveau 5.
| |
− | : Vous avez n % de chance d’ignorer les dégâts fatals et de régénérer 50 % de votre santé.
| |
− | : +4 % maximum par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− | ; (''Preparation'')
| |
− | : Arbre Survie (''Survival''), compétence de niveau 1.
| |
− | : Augmente la capacité du bouclier de n % ; régénère n % de santé lorsque le bouclier est plein.
| |
− | : +3 % de bouclier et +0,4 % de santé par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− |
| |
− | === Défourailleur ===
| |
− |
| |
− | ; Coriace (''Hard to Kill'')
| |
− | : Arbre Force de la Nature (''Brawn''), compétence de niveau 1.
| |
− | : Augmente la santé maximale de n % ; régénère n % de santé par seconde.
| |
− | : +4 % de santé maximale et +0,1 % de santé régénérée par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− | ; Défouraillage (''Gunzerking'')
| |
− | : Compétence d’action
| |
− | : Rétablit immédiatement 50 % de la santé.
| |
− | ; Pas le temps de saigner (''Ain’t Got Time to Bleed'')
| |
− | : Arbre Force de la Nature (''Brawn''), compétence de niveau 3.
| |
− | : Défouraillage régénère n % de santé par seconde. Plus votre santé est basse, plus la régénération est importante.
| |
− | : +0,8 % maximum par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− | ; Tyrannosaure sexuel (''Sexual Tyrannosaurus'')
| |
− | : Arbre Force de la Nature (''Brawn''), compétence de niveau 5.
| |
− | : Subir des dégâts régénère n % de santé pendant 5 secondes (non cumulable).
| |
− | : +0,4 % maximum par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− | ; Amène-toi, connard ! (''Come At Me Bro'')
| |
− | : Arbre Force de la Nature (''Brawn''), compétence de niveau 6.
| |
− | : en Défouraillage, il est possible de faire un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Doigt_d%27honneur doigt d’honneur] aux ennemis proches et de retrouver immédiatement toute sa santé. Les ennemis insultés ont davantage tendance à vous attaquer, mais vous bénéficiez d’un bonus de réduction des dégâts de +250 % pendant 8 secondes.
| |
− |
| |
− | === Méchromancienne ===
| |
− |
| |
− | ; À un cheveu (''Close Enough'')
| |
− | : Arbre Amis pour la vie (''Best Friends Forever''), compétence de niveau 1.
| |
− | : Régénère n % de santé par seconde lorsque le chargeur de l’arme en main est plein.
| |
− | : +0,4 % par niveau, sur 5 niveaux.
| |
− | ; Discorde (''Discord'')
| |
− | : Arbre Chaos organisé (''Ordered Chaos''), compétence de niveau 3.
| |
− | : Discorde est activée ou désactivée lorsque l’arme en main est rechargée prématurément, et prend fin lorsqu’il n’y a plus de cumul d’Anarchie (chaque cumul est perdu toutes les 1,33 seconde).
| |
− | : +65 % de précision, +25 % de cadence de tir et +3 % de santé régénérée par seconde, sur 1 niveau.
| |
− | ; Griffes (''With Claws'')
| |
− | : Arbre Chaos organisé (''Ordered Chaos''), compétence de niveau 6.
| |
− | : Chaque cumul d’Anarchie ajoute 0,6 % de bonus de dégâts au corps à corps ; chaque attaque au corps à corps draine la santé de l’ennemi frappé. Plus votre santé est basse, plus le drainage est important.
| |
− | : +90 % maximum de bonus de dégâts et +30 % maximum de santé drainée, sur 1 niveau.
| |
− |
| |
− | === Sadique ===
| |
− |
| |
− | ''Thrill of the Kill'' ; ''Release the Beast''
| |
− |
| |
− | === Sirène ===
| |
− |
| |
− | Douce libération (''Sweet Release'') ; Extase (''Elated'') ; Perfusion (''Sustenance'') ; Source de vie (''Life Tap'')
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- To do: Blood of Terramorphous; Neogenator; Moxxi's guns>
| |